ΜΕΓΑΝΗΣΙ-ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
        ΕΛΑΒΑΝ ΣΥΝΟΛΟ
        60 61 62 63 64  
  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ            
1 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 6 5 3 60 80 154
2 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22 46 55 2 1 126
3 ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 11 6 3 46 49 115
4 ΠΑΛΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 73 4 10 11 1 99
5 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑ 77 5 9 4 1 96
6 ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 5 5 0 50 33 93
7 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΜΕΡΩΠΗ ΘΩΜΑ 13 29 34 4 9 89
8 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΛΚΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5 1 0 48 32 86
9 ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 1 3 2 47 31 84
10 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΙΠΠΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39 24 18 1 1 83
11 ΠΟΛΙΤΗ ΒΗΣΣΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6 29 43 4 1 83
12 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 9 25 33 2 5 74
13 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ 14 38 13 6 2 73
14 ΘΕΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 5 34 20 1 7 67
15 ΚΑΒΒΑΔΑ ΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 5 24 6 9 12 56
16 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ-ΑΘΑΝΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 0 0 0 30 15 45
17 ΚΑΤΟΠΩΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1 22 14 1 4 42
18 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 1 22 11 3 3 40
19 ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 32 2 2 0 1 37
20 ΔΑΓΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2 22 10 0 0 34
                   
    ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΘΕΟΣ      
                   
  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ            
  ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 29          
  ΚΑΤΟΠΩΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 42          
  ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗ 13          
  ΠΑΛΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 74          
                   
    ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ      
                   
  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ            
  ΔΑΓΛΑ-ΠΟΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 79          
  ΔΑΓΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 115          
  ΔΑΓΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 47          
  ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑ 62          
                   
    ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ      
                   
  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ            
  ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑ 48          
  ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΛΕΤΑ ΙΩΑΝΝΗ 73          
  ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 42          
  ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 137          
                   
                   
                   
                   
                   
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
        ΕΛΑΒΑΝ         ΣΥΝΟΛΟ
        60 61 62 63 64  
  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ            
1 ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 2 20 42 17 13 94
2 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 6 31 24 12 3 76
3 ΚΑΒΒΑΔΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 35 20 6 9 75
4 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 30 32 4 4 73
5 ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 0 3 21 35 61
6 ΔΑΓΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 8 25 22 4 1 60
7 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9 26 16 5 1 57
8 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ 3 6 0 26 21 56
9 ΚΑΤΟΠΩΔΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 10 24 4 1 40
10 ΣΚΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 8 5 11 8 34
11 ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0 2 4 10 14 30
12 ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 2 1 1 10 10 24
13 ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 0 2 4 15 24
14 ΘΕΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 3 1 0 8 6 18
15 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 5 7 0 0 15
                   
    ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΘΕΟΣ          
  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ            
  ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 12          
  ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΖΩΗ 7          
  ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11          
                   
     ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΟΜΕΡΙΟΥ          
  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ            
  ΔΑΓΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 108          
  ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΦΩΤΙΟΥ 96          
  ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 60          
                   
    ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ          
  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ            
  ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 47          
  ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ 24          
  ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 60